Количество поданных заявлений в 2025 году
Форма обучения | Код | Специальность | Всего за счет бюджетных ассигнований | На места в рамках квоты приема на целевое обучение | По договорам об оказании платных обр. услуг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Очная | 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 0 | 0 | 1 | |
Очная | 2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | 0 | 0 | 1 | |
Очная | 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 5 | 0 | 1 | |
Очная | 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 1 | 0 | 0 | |
Очная | 2.5.1 | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | 1 | 0 | 1 | |
Очная | 2.5.22 | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 4 | 1 | 0 | |
Очная | 2.5.4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | 2 | 0 | 2 | |
Очная | 2.5.5 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 5 | 0 | 0 | |
Очная | 2.5.6 | Технология машиностроения | 6 | 0 | 0 | |
Очная | 2.5.7 | Технологии и машины обработки давлением | 1 | 0 | 0 | |
Очная | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 0 | 0 | 2 | |
Очная | 5.7.6 | Философия науки и техники | 0 | 0 | 1 |
Количество поданных заявлений в 2024 году
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Форма обучения | Группа научных специальностей |
за счет бюджетных ассигнований | на места в рамках квоты приема на целевое обучение | по договорам об оказании платных обр. услуг |
|
очная | 1.2 Компьютерные науки и информатика | 13 | 0 | 2 |
очная | 2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 18 | 1 | 2 | |
очная | 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации | 107 | 1 | 16 | |
очная | 2.5 Машиностроение | 81 | 0 | 13 | |
очная | 5.2 Экономика | 20 | 1 | 2 | |
очная | 5.7 Философия | 13 | 0 | 1 |
Количество поданных заявлений на места в рамках квоты приема на целевое обучение
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|||
|
Форма обучения | Наименование научной специальности |
количество поданных заявлений |
|
очная | 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 0 |
очная | 2.2.11 Информационно- измерительные и управляющие системы | 1 | |
очная | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 1 | |
очная | 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 0 | |
очная | 2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 0 | |
очная | 2.3.8 Информатика и информационные процессы | 0 | |
очная | 2.5.1 Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | 0 | |
очная | 2.5.2 Машиноведение | 0 | |
очная | 2.5.4 Роботы, мехатроника и робототехнические системы | 0 | |
очная | 2.5.5 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 0 | |
очная | 2.5.6 Технология машиностроения | 0 | |
очная | 2.5.7 Технологии и машины обработки давлением | 0 | |
очная | 2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 0 | |
очная | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 0 | |
очная | 5.2.6 Менеджмент | 1 | |
очная | 5.7.6 Философия науки и техники | 0 | |
очная | 5.7.7 Социальная и политическая философия | 0 |
Количество поданных заявлений на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|||
|
Форма обучения | Наименование научной специальности |
количество поданных заявлений |
|
очная | 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 |
очная | 2.2.11 Информационно- измерительные и управляющие системы | 2 | |
очная | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 7 | |
очная | 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 5 | |
очная | 2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 0 | |
очная | 2.3.8 Информатика и информационные процессы | 4 | |
очная | 2.5.1 Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | 1 | |
очная | 2.5.2 Машиноведение | 1 | |
очная | 2.5.4 Роботы, мехатроника и робототехнические системы | 6 | |
очная | 2.5.5 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 3 | |
очная | 2.5.6 Технология машиностроения | 1 | |
очная | 2.5.7 Технологии и машины обработки давлением | 0 | |
очная | 2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 1 | |
очная | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 2 | |
очная | 5.2.6 Менеджмент | 2 | |
очная | 5.7.6 Философия науки и техники | 0 | |
очная | 5.7.7 Социальная и политическая философия | 1 |