Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам для поступающих на 1 курс по программам бакалавриата и специалитета 2025
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов |
|
|
Русский язык | 40 |
|
|
Профильная математика | 40 |
|
|
Физика | 39 |
| Информатика и ИКТ | 44 | |
| Обществознание | 45 | |
| Химия | 39 | |
| Иностранный язык | 30 |
Минимальное количество баллов внутренних вступительных испытаний для поступающих на базе профессионального образования на 1 курс по программам бакалавриата и специалитета 2025
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
Внутреннее вступительное испытание | Минимальное количество баллов |
|
|
Русский язык | 40 |
|
|
Прикладная математика | 40 |
|
|
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 44 |
| Специальные разделы физики | 39 | |
| Основы экономики и менеджмента | 45 |
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ КАЖДОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ РАВНО 100 БАЛЛАМ.
Установлена следующая приоритетность вступительных испытаний, которая учитывается при равенстве суммы конкурсных баллов (по мере убывания приоритета):
| № | ПРИОРИТЕТНОСТЬ: | |
| 1 | Профильный предмет по направлению подготовки: Информатика/Информационные технологии в профессиональной деятельности/Физика/Специальные разделы физики/Обществознание/Основы экономики и менеджмента /Химия/Иностранный язык | |
| 2 | Профильная математика/Прикладная математика | |
| 3 | Русский язык |
Вступительные испытания проводятся на русском языке с использованием дистанционных технологий.