Количество поданных заявлений в 2025 году
Код специальности | Форма обучения | Специальность | Всего за счет бюджетных ассигнований | На места в рамках квоты приема на целевое обучение | По договорам об оказании платных обр. услуг | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.01 | Очная | Информатика и вычислительная техника | 445 | 0 | 93 | |
09.04.04 | Очная | Программная инженерия | 285 | 0 | 75 | |
12.04.01 | Очная | Приборостроение | 77 | 1 | 4 | |
15.04.02 | Очная | Технологические машины и оборудование | 35 | 0 | 1 | |
15.04.04 | Очная | Автоматизация технологических процессов и производств | 109 | 0 | 15 | |
15.04.05 | Очная | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 208 | 2 | 14 | |
15.04.06 | Очная | Мехатроника и робототехника | 57 | 1 | 4 | |
20.04.01 | Очная | Техносферная безопасность | 110 | 0 | 7 | |
27.04.02 | Очная | Управление качеством | 120 | 0 | 9 | |
27.04.04 | Очная | Управление в технических системах | 55 | 0 | 5 | |
38.04.02 | Очно-заочная | Менеджмент | 48 | 0 | 28 | |
38.04.02 | Очная | Менеджмент | 70 | 0 | 34 | |
38.04.03 | Очно-заочная | Управление персоналом | 19 | 1 | 11 | |
38.04.03 | Очная | Управление персоналом | 22 | 0 | 11 | |
38.04.04 | Очно-заочная | Государственное и муниципальное управление | 12 | 0 | 9 | |
38.04.04 | Очная | Государственное и муниципальное управление | 16 | 0 | 6 |
Количество поданных заявлений в 2024 году
|
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетных ассигнований | ||||
|
Форма обучения | Наименование | Всего | на места в рамках квоты приема на целевое обучение | по договорам об оказании платных обр. услуг |
|
|
09.04.01 | очная | Информатика и вычислительная техника | 511 | 1 | 68 |
09.04.04 | очная | Программная инженерия | 345 | 0 | 55 | |
12.04.01 | очная | Приборостроение | 146 | 0 | 7 | |
15.04.04 | очная | Автоматизация технологических процессов и производств | 197 | 0 | 20 | |
15.04.05 | очная | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 270 | 4 | 14 | |
15.04.06 | очная | Мехатроника и робототехника | 127 | 0 | 14 | |
20.04.01 | очная | Техносферная безопасность | 162 | 1 | 5 | |
27.04.02 | очная | Управление качеством | 190 | 3 | 9 | |
38.04.02 | очная | Менеджмент | 51 | 0 | 15 | |
38.04.02 | очно-заочная | Менеджмент | 49 | 0 | 15 | |
38.04.03 | очная | Управление персоналом | 29 | 0 | 12 | |
38.04.03 | очно-заочная | Управление персоналом | 0 | 0 | 14 | |
38.04.04 | очная | Государственное и муниципальное управление | 25 | 0 | 7 | |
38.04.04 | очно-заочная | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 5 |